Đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại SEA Games 32 với ngôi nhất toàn đoàn một cách đầy thuyết phục.
BXH Huy chương chung cuộc SEA Games 32
Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc SEA Games 32 với 136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ và giành ngôi nhất toàn đoàn một cách đầy thuyết phục. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đoàn Việt Nam nhất toàn đoàn tại một kỳ SEA Games không tổ chức trên sân nhà.
Vượt qua nhiều thử thách, các VĐV đã thi đấu xuất sắc để giúp đoàn Việt Nam vượt xa chỉ tiêu ban đầu là 90-120 HCV. Những đội tuyển thi đấu thành công nhất tại SEA Games 32 là lặn (14 HCV), đấu vật (13 HCV), điền kinh (12 HCV), judo (8 HCV) và bơi lội (7 HCV).

Vị trí thứ hai thuộc về đoàn thể thao Thái Lan. Mặc dù đã giành tới 108 HCV nhưng đoàn Thái Lan vẫn không thể bắt kịp đoàn Việt Nam trong những ngày thi đấu cuối cùng. Đã 4 kỳ SEA Games liên tiếp, Thái Lan không thể về đích ở vị trí cao nhất.
Mặc dù không thể nằm trong top 3, đoàn chủ nhà Campuchia vẫn có một kỳ SEA Games quá thành công. Với 81 HCV, đoàn Campuchia đã đạt số lượng HCV nhiều hơn thành tích của họ trong tất cả các lần tham dự SEA Games trước đây cộng lại.
Trong số các đoàn thể thao còn lại, rất tiếc khi Timor Leste không thể có được HCV tại SEA Games 32. Dù vậy, thành tích 8 HCĐ của đoàn Timor Leste vẫn xứng đáng được ghi nhận bởi những nỗ lực khắc phục khó khăn.
Advertisement
Danh sách VĐV Việt Nam giành HC tại SEA Games 32
– Cập nhật: 00h53 ngày 12/5/2023 (Phnom Penh, Campuchia).
ND | VĐV/ĐT | HC |
Cờ ốc: 10 HC | ||
Đôi nữ 60′ | Phạm Thanh Phương Thảo, Tôn Nữ Hồng Ân | HCV |
Đơn nam 5′ | Nguyễn Quang Trung | HCB |
Hoàng Nam Thắng | HCĐ | |
Đồng đội 4 nam 60′ | Bảo Khoa, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng, Võ Thành Ninh | HCĐ |
Đồng nội 3 nam 60′ | Hoàng Nam Thắng, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng | HCĐ |
Đơn nam 60′ | Bảo Khoa | HCĐ |
Võ Thành Ninh | HCĐ | |
Đơn nữ 60′ | Vũ Thị Diệu Uyên | HCĐ |
Đoàn Thị Hồng Nhung | HCV | |
Đôi nam 60′ | Nguyễn Quang Trung, Phan Trọng Bình | HCĐ |
Ju jitsu: 12 HC | ||
Ne-Wara GI -52kg nữ | Đặng Thị Huyền | HCĐ |
DOU nam | Ma Đình Khải, Trịnh Kế Dương | HCĐ |
SHOW nữ | Hoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Minh Phương | HCĐ |
Ne-Waza NOGI -57kg nữ | Lê Thị Thương | HCĐ |
DUO nữ | Hoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Minh Phương | HCĐ |
SHOW nam | Phan Hữu Thắng, Nguyễn Văn Đức | HCĐ |
Ne-Waza GI -62kg nam | Cấn Văn Thắng | HCB |
Ne-Waza NOGI -56kg nam | Đào Hồng Sơn | HCV |
Ne-Waza NOGI -69kg nam | Đặng Đình Tùng | HCB |
SHOW nam nữ | Trịnh Kế Dương, Lương Ngọc Trà | HCĐ |
Ne-Waza NOGI -52kg nữ | Phùng Thị Huệ | HCĐ |
DUO nam nữ | Sái Công Nguyên, Lương Ngọc Trà | HCĐ |
Điền kinh: 35 HC | ||
Marathon nữ | Lê Thị Tuyết | HCB |
Marathon nam | Hoàng Nguyên Thanh | HCĐ |
Đi bộ 20km nữ | Nguyễn Thị Thanh Phúc | HCV |
Đi bộ 20km nam | Nguyễn Thành Ngưng | HCB |
200m nữ | Trần Thị Nhi Yến | HCB |
200m nam | Ngần Ngọc Nghĩa | HCB |
1500m nữ | Bùi Thị Ngân | HCB |
Nguyễn Thị Oanh | HCV | |
3000m vượt chướng ngại vật nữ | HCV | |
5000m nữ | HCV | |
Phạm Thị Hồng Lệ | HCB | |
1500m nam | Lương Đức Phước | HCB |
Ném lao nam | Nguyễn Hoài Văn | HCB |
4x400m tiếp sức hỗn hợp | Nguyễn Thị Huyền, Hoàng Thị Ánh Thục, Trần Đình Sơn, Quách Công Lịch, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Hằng | HCV |
Nhảy 3 bước nữ | Nguyễn Thị Hường | HCĐ |
400m rào nữ | Nguyễn Thị Ngọc | HCĐ |
Nguyễn Thị Huyền | HCV | |
400m nữ | HCB | |
Nguyễn Thị Hằng | HCĐ | |
Nhảy cao nữ | Phạm Thị Diễm | HCB |
Nhảy xa nam | Nguyễn Tiến Trọng | HCB |
Đẩy tạ nam | Phan Thanh Bình | HCB |
3000m vượt chướng ngại vật nữ | Nguyễn Thị Hương | HCĐ |
100m rào nữ | Huỳnh Thị Mỹ Tiên | HCV |
Bùi Thị Nguyên | HCB | |
3000m vượt chướng ngại vật nam | Nguyễn Trung Cường | HCV |
Lê Tiến Long | HCB | |
4x100m tiếp sức nữ | Lê Tú Chinh, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Kha Thanh Trúc | HCB |
Nhảy xa nữ | Bùi Thị Thu Thảo | HCB |
Bùi Thị Loan | HCĐ | |
Ném đĩa nữ | Lê Thị Cẩm Dung | HCĐ |
800m nữ | Nguyễn Thi Thu Hà | HCV |
Bùi Thị Ngân | HCB | |
7 môn phối hợp nữ | Nguyễn Linh Na | HCV |
800m nam | Lương Đức Phước | HCB |
Karate: 13 HC | ||
Kata đồng đội nam | Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức, Giang Việt Anh | HCV |
Kata đồng đội nữ | Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương | HCV |
Kata đơn nam | Phạm Minh Đức | HCĐ |
Kata đơn nữ | Nguyễn Thị Phương | HCB |
Kumite -55kg nam | Trần Văn Vũ | HCĐ |
Kumite -50kg nữ | Nguyễn Thị Thu | HCĐ |
Kumite -55kg nữ | Hoàng Thị Mỹ Tâm | HCV |
Kumite -68kg nữ | Đinh Thị Hương | HCV |
Kumite +84kg nam | Trần Lê Tấn Đạt | HCĐ |
Kumite -60kg nam | Chu Văn Đức | HCĐ |
Kumite -61kg nữ | Nguyễn Thị Ngoan | HCĐ |
Kumite đồng đội nữ | Trương Thị Thương, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm | HCV |
Kumite đồng đội nam | Chu Văn Đức, Đỗ Thanh Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Văn Hiền, Trần Lê Tấn Đạt, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp, Lò Văn Biển | HCV |
Vovinam: 20 HC | ||
55kg nữ | Lê Thị Hiền | HCV |
Ngũ môn quyền nam | Nguyễn Tứ Cường | HCB |
Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nam | Huỳnh Khắc Nguyên | 2 HCB |
Nhật nguyệt đại đao pháp nam | ||
Đồng đội kiếm nam | Lê Đức Anh, Nguyễn Hoàng Dũ, Nguyễn Hoàng Tấn, Huỳnh Khắc Nguyên, Nguyễn Mạnh Phi | HCB |
65kg nam | Nguyễn Viết Hà | HCĐ |
Đòn chân tấn công nam | Vũ Duy Bảo, Nguyễn Quốc Cường, Mai Đình Chiến, Lê Phi Bảo, Nguyễn Hoàng Dũ | HCB |
60kg nam | Nguyễn Thanh Liêm | HCV |
60kg nữ | Đỗ Phương Thảo | HCV |
Song luyện 3 nam | Nguyễn Văn Tiến, Bùi Hùng Cường | HCB |
Song luyện mã tấu nam | Nguyễn Trường Thọ, Đỗ Lý Minh Toàn | HCB |
Đồng đội kỹ thuật căn bản hỗn hợp nam,nữ | Lê Đức Duy, Nguyễn Hoàng Dũ, Huỳnh Khắc Nguyên, Lâm Thị Lời, Mai Thị Kim Thùy, Nguyễn Thị Hoài Nương, Vũ Duy Bảo | HCB |
Đồng đội kiếm nữ | Lâm Thị Thùy Mỵ, Mai Thị Kim Thùy, Hàng Thị Diểm My, Huỳnh Thị Diệp Thảo | HCB |
Tự vệ nữ | Nguyễn Thị Hoài Nương, Nguyễn Hoàng Dũ | HCV |
65kg nữ | Bùi Thị Thảo Ngân | HCV |
Đa luyện vũ khí nữ | Lâm Thị Thùy Mỵ, Lê Toàn Trung, Đoàn Hồng Thâm, Lâm Trí Linh | HCV |
Đa luyện vũ khí nam | Lê Đức Duy, Mai Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Tấn, Lê Phi Bảo | HCV |
70kg nam | Trương Văn Tuấn | HCB |
Song luyện kiếm nữ | Lâm Thị Lời, Nguyễn Thị Tuyết Mai | HCB |
Song dao pháp nữ | Mai Thị Kim Thùy | HCB |
Bi sắt: 5 HC | ||
Shooting nữ | Nguyễn Thị Thi | HCB |
Shooting nam | Nguyễn Văn Dũng | HCĐ |
Đơn nữ | Thái Thị Hồng Thoa | HCB |
Đôi nam | Ngô Ron, Danh Sà Phanl | HCĐ |
Đôi nam nữ | Huỳnh Công Tâm, Nguyễn Thị Thúy Kiều | HCĐ |
Bơi: 16 HC | ||
400m hỗn hợp nam | Nguyễn Quang Thuấn | HCB |
Trần Hưng Nguyên | 2 HCV | |
400m hỗn hợp nam | ||
200m hỗn hợp nam | ||
200m ngửa nam | HCB | |
100m tự do nam | Lương Jeremie | 2 HCĐ |
50m tự do nam | ||
100m ếch Nam | Phạm Thanh Bảo | 2 HCV |
200m ếch nam | ||
4x200m tự do nam | Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng | HCV |
100m tự do nữ | Nguyễn Thúy Hiền | HCĐ |
400m tự do nam | Nguyễn Huy Hoàng | HCV |
200m tự do nam | HCĐ | |
1500m tự do nam | HCV | |
Nguyễn Hữu Kim Sơn | HCB | |
4x200m tiếp sức tự do nam | Trần Hưng Nguyên, Ngô Đình Chuyền, Hoàng Quý Phước, Lương Jeremie | HCĐ |
200m bướm nam | Hồ Nguyễn Duy Khoa | HCĐ |
Triathlon: 3 HC | ||
Aquathlon relay | Nguyễn Hoàng Dung, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Vũ Đình Duân, Hoàng Văn Hải | HCĐ |
Individual Duathlon nam | Phạm Tiến Sản | HCV |
Individual Duathlon nữ | Nguyễn Thị Phương Trinh | HCB |
Kun khmer: 17 HC | ||
Kun Kru nữ | Phạm Thị Bích Liểu | HCB |
45kg nữ | Huỳnh Hà Hữu Hiếu | HCV |
45kg nam | Võ Nhuận Phong | HCB |
48kg nữ | Tạ Thị Kim Yến | HCV |
48kg nam | Dương Đức Bảo | HCB |
51kg nam | Lê Công Nghị | HCB |
67kg nam | Nguyễn Châu Đạt | HCB |
60kg nữ | Bàng Thị Mai | HCV |
54kg nam | Khuất Văn Khải | HCĐ |
51kg nữ | Triệu Thị Phương Thủy | HCV |
57kg nam | Nguyễn Thanh Trung | HCĐ |
54kg nữ | Nguyễn Thị Chiểu | HCB |
57kg nữ | Bùi Yến Ly | HCV |
71kg nam | Nguyễn Hồng Quân | HCB |
75kg nam | Nguyễn Thanh Tùng | HCB |
63,5kg nam | Trương Cao Minh Phát | HCĐ |
81kg nam | Nguyễn Văn Chiến | HCĐ |
Bóng rổ: 1 HC | ||
3×3 nữ | Trương Thảo My, Trương Thảo Vy, Huỳnh Thị Ngoan, Nguyễn Thị Tiểu Duy | HCV |
Pencak silat: 14 HC | ||
Ganda đôi nam | Đào Đức Hùng, Võ Bình Phước | HCĐ |
Tunggal nam | Phạm Hải Tiến | HCĐ |
Tunggal nữ | Vương Thị Bình | HCĐ |
75-80kg nam | Nguyễn Tấn Sang | HCV |
50-55kg nữ | Nguyễn Hoàng Hồng Ân | HCV |
65-70kg nữ | Quàng Thị Thu Nghĩa | HCV |
80-85kg nam | Nguyễn Duy Tuyến | HCV |
55-60kg nữ | Nguyễn Thị Cẩm Nhi | HCB |
45-50kg nam | Bùi Văn Thống | HCĐ |
50-55kg nam | Nguyễn Thế Vũ | HCĐ |
55-60kg nam | Vũ Văn Kiên | HCĐ |
65-70kg nam | Phạm Tuấn Anh | HCĐ |
70-75kg nam | Vũ Đức Hùng | HCĐ |
-45kg nữ | Đinh Thị Kim Tuyến | HCĐ |
E-sports: 4 HC | ||
LOL Wild Rift-Team | Trần Hồng Phúc, Bùi Minh Mạnh, Hoàng Tiến Nhật, Hồ Trung Hậu, Trần Gia Huy, Nguyễn Trung Đức, Đặng Nhật Tân | HCB |
Cross Fire-Team | Huỳnh Quốc Khánh, Lương Đức Tuấn, Lê Văn Sơn, Đàm Việt Hưng, Bùi Đình Văn, Mai Thanh Phong | HCV |
Mobile Legends: Bang Bang-Team nữ | Lê Ngọc Tâm Nhi, Nông Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thảo My, Phan Thị Bích Ngọc, Vũ Huyền Anh, Phạm Thu Hằng, Lương Khánh Hòa | HCĐ |
Valorant-Team nam | Hoàng Trung Đức, Nguyễn Nhất Thống, Nguyễn Trung Tín, Ngô Công Anh, Phạm Huỳnh Toàn Quốc, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Nam | HCĐ |
Thể dục dụng cụ: 8 HC | ||
Đồng đội toàn năng nam | Trịnh Hải Khang, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Nguyễn Văn Khánh Phong, Văn Vĩ Lương, Đặng Ngọc Xuân Thiện | HCV |
Toàn năng đơn nam | Lê Thanh Tùng | HCB |
Đinh Phương Thành | HCĐ | |
Xà đơn nam | HCV | |
Xà kép nam | HCB | |
Ngựa tay quay nam | Đặng Ngọc Xuân Thiện | HCV |
Vòng treo nam | Nguyễn Văn Khánh Phong | HCV |
Nhảy chống nam | Trịnh Hải Khang | HCĐ |
Kun bokator: 9 HC | ||
Combat 45kg nữ | Phạm Thị Phương | HCV |
Combat 50kg nữ | Nguyễn Thị Thanh Tiền | HCV |
Combat 55kg nữ | Nguyễn Thị Tuyết Mai | HCV |
Combat 60kg nữ | Trần Võ Song Thương | HCV |
Combat 65kg nam | Huỳnh Văn Cường | HCV |
Combat 70kg nam | Ngô Đức Mạnh | HCV |
Combat 50kg nam | Nguyễn Quang Luân | HCĐ |
Combat 55kg nam | Hoàng Phúc Thuận | HCĐ |
Combat 60kg nam | Đặng Văn Thắng | HCĐ |
Bóng chuyền: 1 HC | ||
Bóng chuyền trong nhà nam | Đội tuyển nam | HCĐ |
Billiard sports: 6 HC | ||
3-C Carom đơn nữ | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | HCB |
Phùng Kiện Tường | HCĐ | |
Pool 9 bi đơn nam | Tạ Văn Linh | HCĐ |
Nguyễn Anh Tuấn | HCĐ | |
3-C Carom đơn nam | Nguyễn Trần Thanh Tự | HCV |
Nguyễn Đức Anh Chiến | HCB | |
Tennis: 2 HC | ||
Đồng đội nam | Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam, Nguyễn Văn Phương, Phạm Minh Tuấn | HCB |
Đồng đội nữ | Savanna Lý Nguyễn, Phan Diễm Quỳnh, Sỹ Bội Ngọc, Sophia Huyền Trần Ngọc Nhi | HCĐ |
Golf: 2 HC | ||
Đơn nam | Lê Khánh Hưng | HCV |
Nguyễn Anh Minh | HCĐ | |
Nhảy cầu: 1 HC | ||
Cầu cứng nữ | Bùi Thị Hồng Giang | HCB |
Wushu: 3 HC | ||
Nam quyền nam | Nông Văn Hữu | HCĐ |
Thương thuật/Kiếm thuật nữ | Dương Thúy Vi | HCV |
Đao thuật/Côn thuật nữ | Hoàng Thị Phương Giang | HCĐ |
Xe đạp đường trường: 1 HC | ||
Cá nhân tính điểm nữ | Nguyễn Thị Thật | HCB |
Đấu kiếm: 1 HC | ||
Kiếm ba cạnh cá nhân nam | Nguyễn Tiến Nhật | HCĐ |
Bóng bàn: 2 HC | ||
Đồng đội nam | Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng | HCĐ |
Đồng đội nữ | Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Hạnh Ngân, Trần Mai Ngọc, Bùi Ngọc Lan | HCĐ |
THÀNH TÍCH CHUNG: 58 HCV, 57 HCB, 71 HCĐ | TỔNG: 186 HC |
Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 32Cập nhật Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra từ ngày 29/4 tại Campuchia, hành trình mà U22 Việt Nam bảo vệ tấm HCV. Xem thêm
Campuchia có HCV đầu tiên
Hai võ sĩ Jujitsu của chủ nhà Campuchia là Kongmona Mithora và Touch Pikada đã giành được HCV đầu tiên cho quốc gia mình ở nội dung DUO nam (biểu diễn). Trong khi đó, Thái Lan đã có được 1 HCB còn Philippines cũng đã có HCĐ đầu tiên.
Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 2 HCĐ ở môn Jiu-Jitsu
Đặng Thị Huyền giành chiến thắng knock-out trước đối thủ Singapore để mang về tấm HCĐ đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 32. Hạng cân mà Đặng Thị Huyền thi đấu là 52kg nữ Ne-Waza GI.
Tấm HCĐ thứ 2 thuộc về Đình Khải và Kế Dương ở nội dung quyền biểu diễn môn Jiu-Jitsu. Ở lượt đấu cuối, cặp đôi võ sĩ của đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam đã xuất sắc có được thắng lợi trước Philippines, qua đó mang về tấm HCĐ thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam.
Việt Nam có HCV đầu tiên môn cờ ốc
Hiện tại đoàn thể thao Việt Nam đã có được tấm huy chương vàng đầu tiên của SEA Games 32 thuộc về bộ đôi Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân ở bộ môn cờ ốc, nội dung đôi nữ cờ tiêu chuẩn 60 phút. Tuy nhiên huy chương này chưa được trao do bộ đôi còn 1 trận đánh thủ tục nữa với đối thủ yếu là là Lào vào ngày 06/5 tới.
Trong ngày 04/5, Việt Nam có thể có tấm huy chương vàng tiếp theo tại SEA Games 32 từ môn Jiu-Jitsu với các vận động viên Ma Đình Khải, Trịnh Kế Dương và Đặng Thị Huyền. Môn đua thuyền buồm cũng tiếp tục thi đấu ở các nội dung ILCA4, ILCA6, ILCA7 và 29er.
Trong ngày 04/5, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các bộ môn khác nhau. Ở bộ môn cờ ốc nội dung đơn nam, Võ Thành Ninh và Bảo Khoa đều tham gia thi đấu. Tại nội dung đơn nữ, Đoàn Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Diệu cũng sẵn sàng tranh tài ở vòng 3 và 4.
Phan Trọng Bình, Nguyễn Quang Trung ở nội dung cờ tiêu chuẩn đồng đội nam sẽ đối đầu với Campuchia ở vòng 1 và 2. Các khung giờ thi đấu vẫn là 8h00 và 14h00.
Chúng tôi sẽ cập nhật bảng tổng sắp SEA Games 32, bảng xếp hạng SEA Games 32, BXH SEA Games 32 nhanh nhất đến quý độc giả!
Tin cùng chuyên mục:
Alexis Mac Allister được cho là chắc chắn sẽ rời Brighton & Hove Albion. Tương lai của anh đang được dự đoán là sẽ ở lại chơi cho một đội bóng Anh vào mùa hè này. Đại gia Liverpool đang theo dõi rất sát sao về thương vụ này. Giám đốc điều hành Paul Barber [...]
Báo chí Anh tiết lộ tân HLV của Chelsea, Mauricio Pochettino đã thảo luận với ông chủ Todd Boehly về những bản hợp đồng ưu tiên trong kỳ chuyển nhượng hè 2023. Vào tối qua 29/5, Chelsea đã chính thức xác nhận bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm tân HLV trưởng dẫn dắt đội bóng từ mùa 2023/24. [...]
Sau 4 đêm thi đấu, 16 đội tuyển xuất sắc vượt qua vòng bảng Robocon Việt Nam 2023 tiếp tục tranh tài tại vòng 1/8 trước khi bước vào các lượt trận tại tứ kết và chung kết. Vòng chung kết Robocon Việt Nam 2023 đã dần bước tới những ngày cuối cùng. Ngay sau khi kết [...]
MU đã chính thức đoạt vé tham dự cúp C1 mùa giải 2023/24 sau khi đánh bại Chelsea. Vậy thầy trò Erik Ten Hag sẽ nằm ở nhóm hạt giống số mấy trong buổi lễ bốc thăm mùa bóng mới? Sau khi đè bẹp Chelsea 4-1 trên sân nhà ở trận đá bù vòng 32 [...]
Rạng sáng 26-5 theo giờ Việt Nam, MU có chiến thắng đậm 4-1 trước Chelsea ở trận đá bù vòng 32 Premier League. Kết quả này giúp Quỷ đỏ có 72 điểm sau 37 trận và chắc chắn nằm trong top 4, giành vé dự Champions League mùa tới. MU hơn Liverpool 4 điểm và đẩy Lữ [...]
Tin Mới Nhất :